Sofort verfügbare Fahrzeuge.
AUDI
RS6 Avant Jubiläums Modell 25-Jahre-RS *VOLL*
146.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 10.2020 |
Kilometer: | 7.500 |
Leistung: | 441 KW / 600 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 11,7 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 268 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
AUDI
RS6 Avant neues Modell *Dynamic Plus Paket*
139.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 09.2020 |
Kilometer: | 3.000 |
Leistung: | 441 KW / 600 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 11,7 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 268 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
AUDI
Q5 Hybrid 55 TFSI e *S-Line/ HUD/ 21"Alu/ ACC*
62.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 09.2020 |
Kilometer: | 30 |
Leistung: | 270 KW / 367 PS |
Kraftstoff: | Hybrid |
Verbrauch | 2,2 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 49 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
AUDI
RSQ8 *Keramik/ Voll/ 23"Alu/ RS-Design Paket *
164.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 12.2020 |
Kilometer: | 3.000 |
Leistung: | 441 KW / 600 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 12,1 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 276 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
BENTLEY
Flying Spur W12 First Edition *Mulliner/ Night*
229.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 08.2020 |
Kilometer: | 2.200 |
Leistung: | 467 KW / 635 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 13,3 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 304 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
BMW
Z4 M40i *Head-Up/ el. Sitze/ Business Paket*
59.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 10.2019 |
Kilometer: | 4.875 |
Leistung: | 250 KW / 340 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 7,2 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 164 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
BMW
i8 Roadster *Laserlicht/ Head-Up/ 20" Alu*
125.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 03.2019 |
Kilometer: | 22.450 |
Leistung: | 275 KW / 374 PS |
Kraftstoff: | Hybrid |
Verbrauch | 2,2 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 50 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
BMW
X3 M Competition *HUD/ Driver's Pack/ Assist*
79.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 09.2020 |
Kilometer: | 1.450 |
Leistung: | 375 KW / 510 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 10,5 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 239 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
BMW
X6 M50d *Sky Lounge/ Soft Close/ 22"Alu/ Voll*
99.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 05.2020 |
Kilometer: | 21.500 |
Leistung: | 294 KW / 400 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch | 6,9 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 181 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
BMW
M8 Competition Cabrio xDrive *Drivin Assist /TV*
126.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 12.2019 |
Kilometer: | 19.500 |
Leistung: | 460 KW / 625 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 10,8 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 246 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
BMW
M2 Coupe DKG *M Driver's Pack/ Assistant/ VOLL*
36.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 04.2017 |
Kilometer: | 86.790 |
Leistung: | 272 KW / 370 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 7,9 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 185 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
FORD
Tourneo Courier Sport 1.0 EcoBoost *Navigation*
15.490,00 € *
(MwSt. nicht ausweisbar)
Erstzulassung: | 11.2019 |
Kilometer: | 7.700 |
Leistung: | 74 KW / 101 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 5,3 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 120 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
MERCEDES-BENZ
S 400d Lang 4matic *Reality HUD/ Energizing*
136.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 01.2021 |
Kilometer: | 2.500 |
Leistung: | 243 KW / 330 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch | 6,7 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 178 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
MERCEDES-BENZ
G 63 AMG Edition 463 *SSD/ Distronic/ Kamera*
88.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 08.2016 |
Kilometer: | 65.390 |
Leistung: | 420 KW / 571 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 13,8 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 322 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
MINI
John Cooper Works GP *1 of 3000/ GP Plus Paket*
53.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 09.2020 |
Kilometer: | 50 |
Leistung: | 225 KW / 306 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 7,3 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 147 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
MINI
John Cooper Works Cabrio *Distronic/ Keyless Go*
41.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 01.2021 |
Kilometer: | 13 |
Leistung: | 170 KW / 231 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 7,1 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 162 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
MINI
John Cooper Works Cabrio *Distronic/ Keyless Go*
41.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 01.2021 |
Kilometer: | 14 |
Leistung: | 170 KW / 231 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 7,1 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 162 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
MINI
John Cooper Works Cabrio *Distronic/ Keyless Go*
41.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 01.2021 |
Kilometer: | 12 |
Leistung: | 170 KW / 231 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 7,1 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 162 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
MINI
John Cooper Works Cabrio *Distronic/ Keyless Go*
41.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 01.2021 |
Kilometer: | 11 |
Leistung: | 170 KW / 231 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 7,1 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 162 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
PEUGEOT
Boxer 435 L4H2 BlueHDi 165 Avantage Edition
39.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 07.2020 |
Kilometer: | 50 |
Leistung: | 121 KW / 165 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch | 6,4 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 169 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
PEUGEOT
Boxer 335 L3H2 BlueHDi 140 Avantage Edition
38.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 07.2020 |
Kilometer: | 50 |
Leistung: | 103 KW / 140 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch | 6,4 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 168 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
PORSCHE
Taycan Turbo S *Carbon SportDesign/ Burmester*
189.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 05.2020 |
Kilometer: | 6.800 |
Leistung: | 560 KW / 761 PS |
Kraftstoff: | Elektrisch |
Verbrauch | 26,0 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 0 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
PORSCHE
Taycan 4S *SportDesign/ Performance Batterie*
133.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 03.2020 |
Kilometer: | 3.587 |
Leistung: | 420 KW / 571 PS |
Kraftstoff: | Elektrisch |
Verbrauch | 26,0 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 0 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
PORSCHE
718 Spyder *Classic Spyder Paket/ LED/ Kamera*
99.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 10.2019 |
Kilometer: | 9.425 |
Leistung: | 309 KW / 420 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 10,9 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 249 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
PORSCHE
Cayenne Turbo Coupe *Leichtbau Sport/ Carbon*
124.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 07.2019 |
Kilometer: | 37.300 |
Leistung: | 404 KW / 549 PS |
Kraftstoff: | Super |
Verbrauch | 11,4 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 261 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
VW
Touareg 3.0 TDT SCR R-Line *Luft/ IQ Light/Pano*
81.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 02.2021 |
Kilometer: | 500 |
Leistung: | 210 KW / 286 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch | 7,0 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 184 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate
VW
Touareg 3.0 TDI SCR R-Line *Luft/ IQ Light/Pano*
77.900,00 € *
(brutto)
Erstzulassung: | 02.2021 |
Kilometer: | 500 |
Leistung: | 170 KW / 231 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Verbrauch | 7,0 l/100km (kombiniert) |
Co2-Emission | 184 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage / Laufzeit 6 - 60 Monate